Gebäudeinventar gemäß Art 6 der Richtlinie (EU) 2023/1791
| Nr. | Nutzung | Gebäude | Nutzfläche (m2) | Wärme (kWh) | Strom (kWh) | Kälte (kWh) | Warmwasser (kWh) | EA |
| 1 | Arzthaus/Ordination(AH) | Ordination Purkersdorferstraße 3 | 264 | 0 | 1.302 | 0 | 0 | 📊 |
| 2 | Gemeindeamt(GA) | Gemeindezentrum | 1.640 | 15.849 | 8.836 | 0 | 0 | 📊 |
| 3 | Kindergarten(KG) | Landeskindergarten Maria Anzbach | 582 | 49.739 | 14.157 | 0 | 0 | 📊 |
| 4 | Kindergarten(KG) | Landeskindergarten Unter-Oberndorf | 718 | 0 | 10.848 | 0 | 0 |
| 5 | Schule-Volksschule(VS) | Volksschule | 1.272 | 66.328 | 4.022 | 0 | 0 | 📊 |
| 6 | Sonderbauten(SON) | Marienplatz 2 | 394 | 20.884 | 0 | 0 | 0 | 📊 |
| 7 | Sonderbauten(SON) | Schönbeckmühle Lokal | 432 | 0 | 12.029 | 0 | 0 | 📊 |
| 8 | Sporthalle(SPH) | Sporthalle | 1.382 | 51.902 | 17.052 | 0 | 0 | 📊 |
Die Tabelle zeigt, gemäß Richtlinie (EU) 2023/1791 zur Energieeffizienz (EED III) (EUR-Lex), jene Objekte an, welche von der Gemeinde genutzt werden (Eigentum, gemietet, gepachtet,…) sowie mehr als 250m2 an konditionierter Nutzfläche aufweisen.